| Remittance | Buying | Selling | Trend |
| US Dollar DD | 0.0 | 0.0 |  |
| US Dollar TT | 0.0 | 0.0 |  |
| Currency Notes |
| US Dollar | 82.10 | 82.40 |  |
| Kuwaiti Dinar | 281.11 | 286.03 |  |
| Malaysian Ringgit | 0.0 | 0.0 |  |
| Norwegians Krone | 12.65 | 12.79 |  |
| UK Pound Sterling | 132.87 | 134.38 |  |
| Saudi Riyal | 21.66 | 21.85 |  |
| Singapore Dollar | 0.0 | 0.0 |  |
| Swedish Korona | 10.31 | 10.44 |  |
| Swiss Franc | 75.22 | 75.93 |  |
| U.A.E Dirham | 22.13 | 22.32 |  |
| Bahrain Dinar | 215.10 | 217.07 |  |
| NewZealand $ | 43.5 | 43.8 |  |
| Omani Riyal | 210.72 | 212.67 |  |
| Australian Dollar | 64.83 | 65.57 |  |
| Danish Krone | 15.32 | 15.48 |  |
| Euro | 114.20 | 115.86 |  |
| Thai Bhat | 0.0 | 0.0 |  |
| Canadian Dollar | 72.47 | 73.26 |  |
| Hong Kong Dollar | 10.33 | 10.53 |  |
| Qatari Riyal | 22.21 | 22.57 |  |
| Indian Rupee | 1.58 | 1.68 |  |
| China Yuan | 0.0 | 0.0 |  |
| Japanese Yen | 0.8580 | 0.8658 |  |
| Forex Open Market Analysis |
No comments:
Post a Comment